
業務内容
企業実績(シーケンサ)
| 組立、加工装置制御 | ロボット、サーボモーター、画像処理を利用した高精度な位置決め、位置補正。 各種センサー・検査装置と組み合わせた自動測定、仕分け。 パソコンと接続してライン管理、データ管理。 |
| 布、紙、フィルム等の搬送制御 | 各種センサーを用いたテンション制御。 サーボモーターによる速度同期、トルク管理制御。 |
| 梁・柱プレカットライン制御 | CADデータを元にして、材料供給から搬送、加工、マーキングまで全自動制御。 |
| 自動倉庫制御 | 自動倉庫のトラバーサ制御。バーコードによる入出庫操作。 |
| 乾燥機制御 | 工場の汚泥をボイラーの余熱利用で乾燥し、処理コストを削減。生ごみの水分を減らし、堆肥・飼料に利用。 |
| 炭化装置制御 | 生ごみを炭化することにより1/10に減容。 |
| コート装置制御 | 担体計量及び製品計量し、一定量を噴霧コートする。 |
企業実績(パソコン)
| ガラス基板修正ソフト | ガラス基板の欠陥データを読込み、欠陥がある箇所を修正(切断・塗布)するソフト。開発言語はVBを使用。デジタル入出力,モーションコントロール,画像入力ボードを使用。 |
| プレス機データ編集ソフト | プレス機用データを編集・管理するソフト。開発言語はVBを使用。 |
| 燃焼検査装置 | 燃焼装置の検査を行い、検査結果を集計・解析する装置。市販のパソコンと各種周辺機器にて構成。各パソコンはLANにて接続。開発言語はVBを使用。 |
| エネルギー監視ソフト | エネルギー測定機器を一定周期で参照し、データ取得・管理するソフト。エネルギー測定機器は他社製品。開発言語はVB・VC・IE・PWSを使用。 |
| 部品搭載装置データ編集ソフト | 部品搭載装置用データを編集・管理するソフト。開発言語はDelphiを使用。 |
| 寸法測定省力化ソフト | 各種測定器からの測定データを取得し、検査成績表にまとめるソフト。開発言語はEXCELのVBAを使用。 |
| 耐久機能試験ソフト | PCで登録したスケジュールに従い、振動センサーからデータの読み込みを行い、結果収集を行うソフト。開発言語はVBを使用。A/Dボード,DOボードを使用。 |
企業実績(マイコン他)
| モーターコイル取り出し装置 | 誘導かご形モータのコイル抜き取り補助装置。 |
| 高出力電源装置 | 高出力電源を供給する装置。25KVA(AC、DC、最大200V・200A)並列運転でDC600A可能。15KVA(DC、最大230V・100A)。マイコン制御により複雑な通電パターン出力可能。抵抗測定、ピンホール検出、スパーク検出(500μSで出力OFF)、ジュール制御通電。ハード・ソフトとも自社開発。ワンチップマイコン(日立製H8)を使用。開発言語はCを使用。 |
| 遠隔通報装置 | 遠隔通報装置のソフトを製作。遠隔通報装置は他社製品。開発言語はアセンブラを使用。 |
| 教育用自動倉庫制御装置 | 教育機関用に自動倉庫の動作を模倣した装置。ハード・ソフトとも自社開発。ワンチップマイコン(日立製H8)を使用。開発言語はC・アセンブラを使用。 |